<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rencard du web</title>
	<atom:link href="http://www.rencard-du-web.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rencard-du-web.com</link>
	<description>Web event de Grenoble à Lausanne en passant par Annecy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 13:01:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Rencard du web 7 : le 19 janvier 2012</title>
		<link>http://www.rencard-du-web.com/rencard-du-web-7.html</link>
		<comments>http://www.rencard-du-web.com/rencard-du-web-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Rencards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rencard-du-web.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Le septième &#171;&#160;Rencard du Web&#160;&#187; aura lieu comme les six précédent, au café le 971, situé 1 avenue du Parmelan à Annecy. Nous vous attendons jeudi 19 janvier à partir de 18 heures. Si vous voulez vous aussi présenter votre projet, n’hésitez pas à nous contacter : pierre AT ammeloot POINT fr N’hésitez pas à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le septième &laquo;&nbsp;Rencard du Web&nbsp;&raquo; aura lieu comme les six précédent, au café le 971, situé <strong>1 avenue du Parmelan</strong> à Annecy.</p>
<p>Nous vous attendons jeudi 19 janvier à partir de 18 heures.</p>
<p>Si vous voulez vous aussi présenter votre projet, n’hésitez pas à nous contacter : pierre AT ammeloot POINT fr</p>
<p>N’hésitez pas à vous inscrire et à faire suivre l’information : <a href="http://www.amiando.com/rdw7.html">http://www.amiando.com/rdw7.html</a></p>
<p>Pour ceux qui se demande ce que sont les Rencard du Web voici une présentation rapide :</p>
<p><strong>C’est quoi ?</strong><br />
Un web event qui souhaite réunir les acteurs du web qui veulent se rencontrer entre Grenoble et Lausanne.</p>
<p><strong>C’est pour qui ?</strong><br />
Pour beaucoup de monde :</p>
<ul>
<li>Acteurs du web pour rencontrer des futurs collaborateurs, trouver des stagiaires, des partenaires, ou confronter ses idées aux autres acteurs du web.</li>
<li>Etudiants ou chômeurs pour rencontrer les employeurs et faire valoir ses qualités dans un contexte professionnel mais détendu.</li>
<li>Professionnels non web pour rencontrer des professionnels du web et leur faire part de vos questions sur le domaine.</li>
</ul>
<p><strong>Cela se passe comment ?</strong><br />
Rendez-vous sur place le 19 janvier à partir de 18h. Vous pourrez alors discuter librement avec les autres participants. Le début de soirée sera rythmé par des présentations. Si vous souhaitez présenter aux autres votre projet, précisez le lors de votre inscription. L’inscription est gratuite, mais les consommations sont à votre charge. </p>
<p>A bientôt,<br />
Pierre &amp; Yannick.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rencard-du-web.com/rencard-du-web-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recenser les agences, freelances et SSII des deux Savoie</title>
		<link>http://www.rencard-du-web.com/recenser-les-agences-freelances-et-ssii-des-deux-savoie.html</link>
		<comments>http://www.rencard-du-web.com/recenser-les-agences-freelances-et-ssii-des-deux-savoie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rencard-du-web.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, comme je voit que ça intéresse du monde sur Twitter je fait un recensement des agences, freelances et SSII des deux Savoie. Si vous travaillez dans les domaines suivant : SEO Développement de site web Création graphique Développement d&#8217;application mobile iPhone Développement d&#8217;application mobile Androïd Développement d&#8217;application mobile Windows Phone 7 Conseil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous, comme je voit que ça intéresse du monde sur <a href="https://twitter.com/#!/Pierre_A/status/134919947628445696">Twitter</a> je fait un recensement des agences, freelances et SSII des deux Savoie.</p>
<p>Si vous travaillez dans les domaines suivant :</p>
<ul>
<li>SEO</li>
<li>Développement de site web</li>
<li>Création graphique</li>
<li>Développement d&#8217;application mobile iPhone</li>
<li>Développement d&#8217;application mobile Androïd</li>
<li>Développement d&#8217;application mobile Windows Phone 7</li>
<li>Conseil en communication</li>
<li>Production audiovisuelle</li>
<li>Autres (n&#8217;hésitez pas à préciser je mettrais la liste à jour)</li>
</ul>
<p>Et que vous êtes basé en Savoie, Haute-Savoie ou dans le bassin Genevois.</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à laisser vos coordonnées et une présentation de ce que vous faites sous la forme grâce au formulaire suivant :</p>
<p><iframe src="https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dElXdUJjSmJULW0zbTJfVjkwRS1PVXc6MQ" width="760" height="1143" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Loading&#8230;</iframe></p>
<p>Ou en cliquant sur le lien : <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dElXdUJjSmJULW0zbTJfVjkwRS1PVXc6MQ">Ajouter mon entreprise à l&#8217;annuaire</a>.</p>
<p>Je publierais la liste dans un autre article.</p>
<p>A bientôt,<br />
Pierre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rencard-du-web.com/recenser-les-agences-freelances-et-ssii-des-deux-savoie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencard du web 6 : le 27 octobre 2011</title>
		<link>http://www.rencard-du-web.com/rencard-du-web-6-le-27-octobre-2011.html</link>
		<comments>http://www.rencard-du-web.com/rencard-du-web-6-le-27-octobre-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 17:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rencard du web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rencard-du-web.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Le sixième &#171;&#160;Rencard du Web&#160;&#187; aura lieu comme les cinq précédant, au café le 971, situé 1 avenue du Parmelan à Annecy. Nous vous attendons jeudi 27 octobre à partir de 18 heures. Si vous voulez vous aussi présenter votre projet, n’hésitez pas à nous contacter : pierre AT ammeloot POINT fr N’hésitez pas à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le sixième &laquo;&nbsp;Rencard du Web&nbsp;&raquo; aura lieu comme les cinq précédant, au café le 971, situé <strong>1 avenue du Parmelan</strong> à Annecy.</p>
<p>Nous vous attendons jeudi 27 octobre à partir de 18 heures.</p>
<p>Si vous voulez vous aussi présenter votre projet, n’hésitez pas à nous contacter : pierre AT ammeloot POINT fr</p>
<p>N’hésitez pas à vous inscrire et à faire suivre l’information : <a href="http://www.amiando.com/rdw6.html">http://www.amiando.com/rdw6.html</a></p>
<p>A bientôt,<br />
Pierre &amp; Yannick.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rencard-du-web.com/rencard-du-web-6-le-27-octobre-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RDW 6 : rendez-vous le 27 octobre</title>
		<link>http://www.rencard-du-web.com/rdw-6-rendez-vous-le-27-octobre.html</link>
		<comments>http://www.rencard-du-web.com/rdw-6-rendez-vous-le-27-octobre.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yeca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Rencards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rencard-du-web.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Maintenant que vous êtes tous revenus de vacances, il est temps de se retrouver pour un nouveau rencard du web, 6eme du nom. Il aura lieu le 27 octobre à Annecy. Etant donné qu&#8217;on nous a proposé d&#8217;essayer de changer de lieu, nous sommes à votre écoute si vous avez des idées pour cette 6eme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maintenant que vous êtes tous revenus de vacances, il est temps de se retrouver pour un nouveau rencard du web, 6eme du nom. Il aura lieu le 27 octobre à Annecy.</p>
<p>Etant donné qu&#8217;on nous a proposé d&#8217;essayer de changer de lieu, nous sommes à votre écoute si vous avez des idées pour cette 6eme édition. Le lieu idéal est un endroit où on peut être servi à boire et à manger, où l&#8217;on peut circuler facilement, qui ne soit pas déjà régulièrement rempli par des clients habituels et si possible qu&#8217;il soit facile de se garer non loin.</p>
<p>Si vous avez de bonnes propositions à faire, nous sommes à votre écoute, utilisez les commentaires de cet article. Par ailleurs, quelque soit votre idée pour améliorer ces rencontres, nous vous invitons vivement à les partager.</p>
<p>Si nous ne trouvons pas d&#8217;autre lieu à la fin de la semaine, nous nous donnerons rendez-vous au 971 à Annecy.</p>
<p>Ce 6eme RDW sera l&#8217;occasion de rencontres avec les acteurs du web des Savoie mais vous pourrez aussi vous renseigner sur les événements à venir dans la région :</p>
<p>- Web in Alps à Grenoble<br />
- Chambé-carnet à Chambéry<br />
- StartUp week-end à Grenoble<br />
&#8230;</p>
<p>A bientôt !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rencard-du-web.com/rdw-6-rendez-vous-le-27-octobre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendez-vous au Web in Alps !</title>
		<link>http://www.rencard-du-web.com/rendez-vous-au-web-in-alps.html</link>
		<comments>http://www.rencard-du-web.com/rendez-vous-au-web-in-alps.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yeca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rencard-du-web.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Parce qu&#8217;il n&#8217;y a pas que les Rencards du web dans la vie, on vous propose de découvrir plusieurs événements dans la même thématiques où vous pouvez vous rendre. C&#8217;est d&#8217;abord ce que nous avons fait avec les Chambé-carnet à Chambéry (découvrez le programme des prochains rendez-vous d&#8217;ailleurs) mais aussi les Swiss Community Managers Association [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parce qu&#8217;il n&#8217;y a pas que les Rencards du web dans la vie, on vous propose de découvrir plusieurs événements dans la même thématiques où vous pouvez vous rendre. C&#8217;est d&#8217;abord ce que nous avons fait avec les Chambé-carnet à Chambéry (découvrez le programme des prochains rendez-vous d&#8217;ailleurs) mais aussi les Swiss Community Managers Association chez nos voisins suisses.</p>
<p>Aujourd&#8217;hui on aimerait vous présenter le retour d&#8217;un événement à Grenoble qui réunit les entrepreneurs, porteurs de projet et investisseurs de l’internet alpin.</p>
<p>Le Web in Alps se tiendra à la Bastille de Grenoble le samedi 3 décembre 2011 et réunira une centaine de participants sur 6 conférences :</p>
<p>- L’aspect commercial<br />
        Présentation d’une success story<br />
        Les business angels<br />
        Le marketing web<br />
- L’aspect technique<br />
        Les méthodes agiles<br />
        Les nouvelles solutions d’hébergement<br />
        Les objets connectés</p>
<p>La participation aux frais a été fixé à 50 euros. Et en passant par les Rencards du Web, vous bénéficiez d&#8217;un tarif réduit à 40 euros.</p>
<p>Pour bénéficier de la réduction, utilisez le code RENCARD84325 qui sera utilisable pour les 5 premiers. </p>
<p>Pour vous inscrire, rendez-vous sur la page <a href="http://fr.amiando.com/WIA7.html">http://fr.amiando.com/WIA7.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rencard-du-web.com/rendez-vous-au-web-in-alps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencard du web 5 : le 28 juillet 2011</title>
		<link>http://www.rencard-du-web.com/rencard-du-web-5-le-28-juillet-2011.html</link>
		<comments>http://www.rencard-du-web.com/rencard-du-web-5-le-28-juillet-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 10:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rencard du web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rencard-du-web.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Le cinquième &#171;&#160;Rencard du Web&#160;&#187; aura lieu comme les quatre précédant, au café le 971, situé 1 avenue du Parmelan à Annecy. Nous vous attendons jeudi 28 juillet à partir de 18 heures. Si vous voulez vous aussi présenter votre projet, n’hésitez pas à nous contacter : yeca AT yeca POINT pro N’hésitez pas à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le cinquième &laquo;&nbsp;Rencard du Web&nbsp;&raquo; aura lieu comme les quatre précédant, au café le 971, situé 1 avenue du Parmelan à Annecy.</p>
<p>Nous vous attendons jeudi 28 juillet à partir de 18 heures. </p>
<p>Si vous voulez vous aussi présenter votre projet, n’hésitez pas à nous contacter : yeca AT yeca POINT pro</p>
<p>N’hésitez pas à vous inscrire et à faire suivre l’information : <a href="http://www.amiando.com/rencard-du-web-5.html">http://www.amiando.com/rencard-du-web-5.html</a></p>
<p>A bientôt,<br />
Pierre &#038; Yannick.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rencard-du-web.com/rencard-du-web-5-le-28-juillet-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A quand un community manager à Annecy ?</title>
		<link>http://www.rencard-du-web.com/a-quand-un-community-manager-a-annecy.html</link>
		<comments>http://www.rencard-du-web.com/a-quand-un-community-manager-a-annecy.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 12:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yeca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rencard-du-web.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Petit billet rapide pour lancer les conversations de ce soir au Rencard du web. Je viens de découvrir la bonne étude d&#8217;Hubert Senant sur les réseaux sociaux dans les villes de France. Je découvre avec plaisir que Besançon fait belle figure grâce à sa page Facebook officielle. Et là je me demande pourquoi je ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petit billet rapide pour lancer les conversations de ce soir au Rencard du web.</p>
<p>Je viens de découvrir la bonne étude d&#8217;Hubert Senant sur les <a href="http://www.hubert-senant.com/2011/04/ville-et-medias-sociaux-quand-les-villes-tissent-leur-toiles-12/">réseaux sociaux dans les villes de France</a>. Je découvre avec plaisir que Besançon fait belle figure grâce à sa page Facebook officielle.</p>
<p>Et là je me demande pourquoi je ne vois pas Annecy. La réponse est simple : la ville n&#8217;a ni page Facebook officielle, ni compte twitter.</p>
<p>Quand on considère que rien qu&#8217;avec ma page non officielle <a href="http://www.facebook.com/pages/Annecy-/44289265996">Annecy ♥</a> la ville compterait déjà plus de 27000 fans et se classerait ainsi 2eme ville française et 1ere en ratio par nombre d&#8217;habitants.</p>
<p>Alors quand on veut les Jeux Olympiques et qu&#8217;on mise beaucoup sur le tourisme, comment peut-on se passer de tels vecteurs de communication, surtout lorsqu&#8217;ils sont si facile à créer ?</p>
<p>Si le service communication veut en parler, rendez-vous ce soir au 971 à Annecy à partir de 18 heures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rencard-du-web.com/a-quand-un-community-manager-a-annecy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencard du web 4 : le 21 avril 2011</title>
		<link>http://www.rencard-du-web.com/rencard-du-web-4-le-21-avril-2011.html</link>
		<comments>http://www.rencard-du-web.com/rencard-du-web-4-le-21-avril-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 13:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rencard du web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rencard-du-web.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Le quatrième &#171;&#160;Rencard du Web&#160;&#187; aura lieu comme le trois précédant, au café le 971, situé 1 avenue du Parmelan à Annecy. Nous vous attendons jeudi 21 avril à partir de 18 heures. Si vous voulez vous aussi présenter votre projet, n’hésitez pas à nous contacter : yeca AT yeca POINT pro N’hésitez pas à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le quatrième &laquo;&nbsp;Rencard du Web&nbsp;&raquo; aura lieu comme le trois précédant, au café le 971, situé 1 avenue du Parmelan à Annecy.</p>
<p>Nous vous attendons jeudi 21 avril à partir de 18 heures. </p>
<p>Si vous voulez vous aussi présenter votre projet, n’hésitez pas à nous contacter : yeca AT yeca POINT pro</p>
<p>N’hésitez pas à vous inscrire et à faire suivre l’information : <a href="http://www.amiando.com/rencard-du-web-4.html">http://www.amiando.com/rencard-du-web-4.html</a></p>
<p>A bientôt,<br />
Pierre &#038; Yannick.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rencard-du-web.com/rencard-du-web-4-le-21-avril-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement Twitter des Savoie avril 2011</title>
		<link>http://www.rencard-du-web.com/classement-twitter-des-savoie-avril-2011.html</link>
		<comments>http://www.rencard-du-web.com/classement-twitter-des-savoie-avril-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 12:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yeca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rencard-du-web.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[2 mois après la première édition, voici à nouveau le classement des comptes Twitter des Savoie. Si vous voulez rencontrer certaines de ces personnes &#171;&#160;influentes&#160;&#187; pour parler de Twitter ou de tout ce qui concerne le web, réservez les 21 et 28 avril. A priori, le 21 avril nous vous donnons rendez-vous pour le prochain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2 mois après la première édition, voici à nouveau le classement des comptes Twitter des Savoie. Si vous voulez rencontrer certaines de ces personnes &laquo;&nbsp;influentes&nbsp;&raquo; pour parler de Twitter ou de tout ce qui concerne le web, réservez les 21 et 28 avril.</p>
<p>A priori, le 21 avril nous vous donnons rendez-vous pour le prochain Rencard du Web à Annecy. Lieu et heure à préciser très prochainement. La semaine suivante, le 28 avril, ça sera l&#8217;<a href="http://www.chambe-carnet.com/2011/04/04/rendez-vous-pour-un-nouvel-apero-chambe-carnet/">apéro du Chambé-carnet</a>.</p>
<p>Mais revenons à nos moutons, le classement Twitter.</p>
<p>Sans surprise, nous retrouvrons le député Lionel Tardy en tête, qu&#8217;il conforte même avec une progression de 571 followers. D&#8217;ailleurs les 4 premiers restent les mêmes avec Salomon, Serge Roukine (codeur) et Marc Thouvenin.</p>
<p>Petit changement puisque l&#8217;agence 1ere position a pris la 5eme place de son créateur David Degrelle. L&#8217;effet 1er avril ?</p>
<p>Dans le top 10, entrée de Tweetawine avec 2 places gagnées et 18% de progression en nombre de followers. De la même manière IcicleChamonix enregistre 248 followers de plus, soit +27%.</p>
<p>Les comptes Annecy_2018, chamonixsnow, IRWT_fr, benoitdewidi, sebmontaz prennent également plus de 20% de followers en plus, mais ce n&#8217;est rien à côté des 34% de mieux pour gadjo77 et même leClubTELI qui passe de 153 à 233 followers (+52%).</p>
<p>A ce jour, nous avons 108 comptes des Savoie qui comptent plus de 100 followers.</p>
<p>Classement :</p>
<p>1	deputetardy	7473<br />
2	SalomonSports	4191<br />
3	codeur	3326<br />
4	marcthouvenin	2420<br />
5	1ere_position	2188<br />
6	David_Degrelle	2107<br />
7	sylvainbriant	1842<br />
8	bizcom 	1710<br />
9	festivalsrock	1589<br />
10	TweetAWine	1581<br />
11	jeffsteiner	1562<br />
12	musilac 	1494<br />
13	romm1 	1378<br />
14	annecyfestival 	1275<br />
15	IcicleChamonix	1168<br />
16	512banque 	1133<br />
17	chamonix_news	1096<br />
18	TignesSpirit	875<br />
19	Mercotte	864<br />
20	FranceVideosGal	838<br />
21	Mountain_Guides	836<br />
22	jok 	830<br />
23	Heraclite 	809<br />
24	lavieannecy 	808<br />
25	footiz	764<br />
26	CVReady	760<br />
27	wdsnowboardday 	723<br />
28	Pierre_A	707<br />
29	tyseo	631<br />
30	Annecy_2018 	591<br />
31	snowboard	587<br />
32	ledauphine	582<br />
33	chamonixsnow	569<br />
34	sephyka 	495<br />
35	Fsaad04	492<br />
36	IRWT_fr 	461<br />
37	AktivExperience 	456<br />
38	ChaletGriottes 	438<br />
39	paysdemaurienne 	429<br />
40	Yeca	429<br />
41	IMP_villiere	415<br />
42	xavierwargnier	410<br />
43	RideThePlanets 	408<br />
44	jcmorand 	377<br />
45	AnnecyTV	371<br />
46	deanie7	368<br />
47	parpaing 	361<br />
48	gadjo77	361<br />
49	SWiTCHAgency 	344<br />
50	BlueIceClimbing 	315<br />
51	benoitdewidi 	297<br />
52	tourismeannecy 	292<br />
53	sebmontaz	292<br />
54	loicgervais	286<br />
55	AnnecyVox 	285<br />
56	fleexit 	274<br />
57	brice_o 	269<br />
58	claire_usai	265<br />
59	savoiesaveurs 	263<br />
60	Jihaisse	262<br />
61	htesavoie_actu 	256<br />
62	CGSavoie 	254<br />
63	Onekon7 	251<br />
64	RomainDo 	245<br />
65	leClubTELI 	233<br />
66	Annecy_News 	230<br />
67	montebianco 	230<br />
68	etgfc	227<br />
69	megeve_tourisme	226<br />
70	twittsavoie 	218<br />
71	ljee	207<br />
72	peintureschmitt	203<br />
73	Ositodi 	199<br />
74	imaginove	195<br />
75	AnnecyJobs 	194<br />
76	RencardDuWeb	192<br />
77	LeMessagerfr	192<br />
78	Piertox 	189<br />
79	snowleader 	189<br />
80	Virginiejolie 	173<br />
81	ma_demoizelle 	172<br />
82	HauteAltitude	167<br />
83	Road2Fusion	164<br />
84	AnnecyParapente 	162<br />
85	Bigblastrocks 	158<br />
86	anseocute 	153<br />
87	JonathanGirard	150<br />
88	SavoieMontBlanc	144<br />
89	BayardServWeb	143<br />
90	AstridBaudRoche 	139<br />
91	BAD74 	138<br />
92	nocomp 	135<br />
93	gaspi74 	134<br />
94	meteoannecy 	130<br />
95	lavienouvelle	127<br />
96	Calexo	122<br />
97	tvmountain 	119<br />
98	TopoStation	118<br />
99	Ottho_de_Thonon 	117<br />
100	ot_aixlesbains	114<br />
101	jpfrelezeau	113<br />
102	mannecy	106<br />
103	Chambery_News 	105<br />
104	FranckBezairie 	105<br />
105	RolLandT 	104<br />
106	chambery	103<br />
107	agencekawa 	101<br />
108	VirginieFleury	101</p>
<p>Si votre compte Twitter n&#8217;est pas dans ce classement et qu&#8217;il devrait y être (100 followers et administré par une personne ou une entreprise situé en Savoie ou Haute Savoie).</p>
<p>Et si vous voulez gagner des followers, n&#8217;hésitez pas à nous rejoindre aux Rencards du Web !</p>
<p>Edition : On ajoute le compte webactus qui a 2139 followers et qui se place directement en 6eme position. Merci à RomainAmardeil pour la suggestion !</p>
<p>Edition 5 avril : Ajout de PierreEB avec 568 followers, de NewQuest_WAA avec 304 followers, de Nico3333fr avec 155 followers et de ChamberyHand_GD avec 143 followers</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rencard-du-web.com/classement-twitter-des-savoie-avril-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement Twitter des Savoie</title>
		<link>http://www.rencard-du-web.com/classement-twitter-des-savoie.html</link>
		<comments>http://www.rencard-du-web.com/classement-twitter-des-savoie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 12:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yeca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rencard-du-web.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[On en a croisé déjà quelques uns aux Rencards du Web, mais nous étions curieux de savoir qui sont les utilisateurs de Twitter les plus suivis dans les deux Savoie. Alors évidemment, ce classement est réalisé sur la base de ceux qu&#8217;on a pu identifier comme étant basés dans le 73 ou dans le 74. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On en a croisé déjà quelques uns aux Rencards du Web, mais nous étions curieux de savoir qui sont les utilisateurs de Twitter les plus suivis dans les deux Savoie. Alors évidemment, ce classement est réalisé sur la base de ceux qu&#8217;on a pu identifier comme étant basés dans le 73 ou dans le 74. Si vous n&#8217;y êtes pas alors que vous pourriez, n&#8217;hésitez pas à le signaler.</p>
<p>Que remarque t-on ? Beaucoup d&#8217;entreprises ou de comptes qui représentent des événements. Peu de personnes qui twittent en leur seul nom. Mais malgré cela, les comptes personnels représentent 4 des 5 premières places.</p>
<p>Le premier est le député Lionel Tardy, suivi par l&#8217;entreprise Salomon, Serge Roukine, Marc Thouvenin et David Degrelle. Seulement 13 comptes ont été identifiés avec plus de 1000 followers.</p>
<p>On peut remarquer également que c&#8217;est assez bien réparti entre les principales villes des Savoie (Annecy, Chambéry, Aix-les-Bains&#8230;).</p>
<p>Voici le classement des comptes de plus de 200 followers, qu&#8217;en pensez-vous ?</p>
<p>1    deputetardy    6902<br />
2    SalomonSports    3674<br />
3    codeur    3182<br />
4    marcthouvenin    2257<br />
5    David_Degrelle    1945<br />
6    1ere_position    1930<br />
7 sylvainbriant 1827<br />
8    bizcom     1647<br />
9    jeffsteiner    1528<br />
1    festivalsrock    1404<br />
11    musilac     1362<br />
12    TweetAWine    1336<br />
13    romm1     1246<br />
14    annecyfestival     1074<br />
15    chamonix_news    957<br />
16    512banque     950<br />
17    IcicleChamonix    920<br />
18    TignesSpirit    799<br />
19    Mercotte    773<br />
20    jok     766<br />
21    lavieannecy     758<br />
22    Mountain_Guides    758<br />
23    FranceVideosGal    747<br />
24    Heraclite     743<br />
25    footiz    716<br />
26    wdsnowboardday     702<br />
27    CVReady    672<br />
28    Pierre_A    608<br />
29    tyseo    581<br />
30    ledauphine    529<br />
31    Pierre_Savoie     488<br />
32    Annecy_2018     476<br />
33    chamonixsnow    459<br />
34    Fsaad04    459<br />
35    AktivExperience     444<br />
36    sephyka     437<br />
37    ChaletGriottes     414<br />
38    paysdemaurienne     401<br />
39    Yeca    400<br />
40    xavierwargnier    390<br />
41    RideThePlanets     381<br />
42    IMP_villiere    372<br />
43    IRWT_fr     372<br />
44    deanie7    346<br />
45    jcmorand     345<br />
46    parpaing     343<br />
47    SWiTCHAgency     342<br />
48    AnnecyTV    312<br />
49    MorganAir23     277<br />
50    BlueIceClimbing     274<br />
51    gadjo77    269<br />
52    brice_o     268<br />
53    AnnecyVox     263<br />
54    tourismeannecy     262<br />
55    fleexit     256<br />
56    loicgervais    255<br />
57    Jihaisse    251<br />
58    benoitdewidi     244<br />
59    sebmontaz    243<br />
60    Onekon7     236<br />
61    savoiesaveurs     229<br />
62    claire_usai    227<br />
63    Annecy_News     217<br />
64    htesavoie_actu     211<br />
65    montebianco     207<br />
66    megeve_tourisme    203<br />
67    CGSavoie     201</p>
<p>EDIT : la liste Twitter des comptes en Savoie-Mont-Blanc (plus de 200 followers) est maintenant disponible à l&#8217;adresse : <a href="https://twitter.com/#list/rencardduweb/savoie-mont-blanc">Twitter de Savoie Mont-Blanc</a>.</p>
<p>EDIT 2 : Ajout de sylvainbriant à la 7eme place avec 1827 followers</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rencard-du-web.com/classement-twitter-des-savoie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

